9.3 °C
Daten der Sonne
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
Sonnen- und Strahlungsübersicht
Strahlung, UV-Index und Sonnenschein
| Zeitraum | Maximale Strahlung (W/m²) |
Maximaler UV-Index | Sonnenscheindauer (Stunden) |
|---|---|---|---|
|
Heute Tageswerte |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Dieser Monat Monatswerte |
888.00 | 4.60 | 31.50 |
|
Dieses Jahr Jahreswerte |
1171.00 | 7.00 | 1225.50 |
Sonnen- und Dämmerungszeiten
| Ereignis | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 🌌 Astronomische Dämmerung | 04:40:42 | Beginn |
| ⚓ Nautische Dämmerung | 05:23:29 | Beginn |
| 🌅 Bürgerliche Dämmerung | 06:03:22 | Beginn |
| 🌄 Sonnenaufgang | 06:35:55 | Sonne geht auf |
| ☀️ Sonnenhöchststand | 13:10:27 | Solar Noon |
| 🌇 Sonnenuntergang | 19:43:59 | Sonne geht unter |
| 🌆 Bürgerliche Dämmerung | 20:16:25 | Ende |
| ⚓ Nautische Dämmerung | 20:56:05 | Ende |
| 🌌 Astronomische Dämmerung | 21:38:32 | Ende |
| ☀️ Tageslänge | 47283 Sekunden | Sichtbare Sonne |
| 📈 Tageslängenänderung | -218 Sekunden | Änderung gegenüber gestern |
| 🧭 Sonnenazimut | 66.51068825067 | Aktuelle Richtung |
| 📐 Sonnenhöhe | -11.043162548197921 | Aktuelle Höhe über dem Horizont |
UV-Index